ボーナス手取り早見表【2026年対応】
ボーナスの額面から手取り額がすぐ引ける一覧表です。額面5万円〜200万円を5万円刻みで掲載。国税庁「令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に準拠しています。
- 扶養親族等 0人・40歳未満(介護保険料の負担なし)
- 健康保険は協会けんぽの全国平均料率(9.90%)
- 「扶養控除等申告書」を勤務先に提出している人(甲欄)
- 表1・表3は前月給与30万円のケース
条件が違う場合はボーナス手取り計算ツールで自分の数字を入れてください。扶養人数・介護保険・前月給与を反映した金額が出ます。
早見表① ボーナス額面別の手取り一覧
前月給与30万円・扶養0人・40歳未満の場合。所得税の税率は4.084%が適用されます。
| ボーナス額面 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 7,300円 | 1,743円 | 40,957円 | 81.9% |
| 10万円 | 14,600円 | 3,487円 | 81,913円 | 81.9% |
| 15万円 | 21,900円 | 5,231円 | 122,869円 | 81.9% |
| 20万円 | 29,200円 | 6,975円 | 163,825円 | 81.9% |
| 25万円 | 36,500円 | 8,719円 | 204,781円 | 81.9% |
| 30万円 | 43,800円 | 10,463円 | 245,737円 | 81.9% |
| 35万円 | 51,100円 | 12,207円 | 286,693円 | 81.9% |
| 40万円 | 58,400円 | 13,950円 | 327,650円 | 81.9% |
| 45万円 | 65,700円 | 15,694円 | 368,606円 | 81.9% |
| 50万円 | 73,000円 | 17,438円 | 409,562円 | 81.9% |
| 55万円 | 80,300円 | 19,182円 | 450,518円 | 81.9% |
| 60万円 | 87,600円 | 20,926円 | 491,474円 | 81.9% |
| 65万円 | 94,900円 | 22,670円 | 532,430円 | 81.9% |
| 70万円 | 102,200円 | 24,414円 | 573,386円 | 81.9% |
| 75万円 | 109,500円 | 26,158円 | 614,342円 | 81.9% |
| 80万円 | 116,800円 | 27,901円 | 655,299円 | 81.9% |
| 85万円 | 124,100円 | 29,645円 | 696,255円 | 81.9% |
| 90万円 | 131,400円 | 31,389円 | 737,211円 | 81.9% |
| 95万円 | 138,700円 | 33,133円 | 778,167円 | 81.9% |
| 100万円 | 146,000円 | 34,877円 | 819,123円 | 81.9% |
| 105万円 | 153,300円 | 36,621円 | 860,079円 | 81.9% |
| 110万円 | 160,600円 | 38,365円 | 901,035円 | 81.9% |
| 115万円 | 167,900円 | 40,108円 | 941,992円 | 81.9% |
| 120万円 | 175,200円 | 41,852円 | 982,948円 | 81.9% |
| 125万円 | 182,500円 | 43,596円 | 1,023,904円 | 81.9% |
| 130万円 | 189,800円 | 45,340円 | 1,064,860円 | 81.9% |
| 135万円 | 197,100円 | 47,084円 | 1,105,816円 | 81.9% |
| 140万円 | 204,400円 | 48,828円 | 1,146,772円 | 81.9% |
| 145万円 | 211,700円 | 50,572円 | 1,187,728円 | 81.9% |
| 150万円 | 219,000円 | 52,316円 | 1,228,684円 | 81.9% |
| 155万円 | 221,725円 | 54,246円 | 1,274,029円 | 82.2% |
| 160万円 | 224,450円 | 56,177円 | 1,319,373円 | 82.5% |
| 165万円 | 227,175円 | 58,108円 | 1,364,717円 | 82.7% |
| 170万円 | 229,900円 | 60,038円 | 1,410,062円 | 82.9% |
| 175万円 | 232,625円 | 61,969円 | 1,455,406円 | 83.2% |
| 180万円 | 235,350円 | 63,900円 | 1,500,750円 | 83.4% |
| 185万円 | 238,075円 | 65,831円 | 1,546,094円 | 83.6% |
| 190万円 | 240,800円 | 67,761円 | 1,591,439円 | 83.8% |
| 195万円 | 243,525円 | 69,692円 | 1,636,783円 | 83.9% |
| 200万円 | 246,250円 | 71,623円 | 1,682,127円 | 84.1% |
※社会保険料は健康保険4.95%+厚生年金9.15%+雇用保険0.5%(いずれも本人負担分)。厚生年金は標準賞与額150万円が1回あたりの上限のため、額面155万円あたりから手取り率が上がります。
早見表② 前月給与で手取りはこう変わる
ボーナスの所得税率は前月の給与で決まります。同じ額面でも、前月給与が高い人ほど手取りは少なくなります。扶養0人・40歳未満の場合の手取り額です。
| ボーナス額面 | 前月20万円 | 前月30万円 | 前月40万円 | 前月50万円 | 前月60万円 | 前月80万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 245,737円 | 245,737円 | 235,274円 | 219,579円 | 214,348円 | 198,653円 |
| 50万円 | 409,562円 | 409,562円 | 392,123円 | 365,965円 | 357,246円 | 331,088円 |
| 60万円 | 491,474円 | 491,474円 | 470,548円 | 439,158円 | 428,695円 | 397,305円 |
| 80万円 | 655,299円 | 655,299円 | 627,397円 | 585,544円 | 571,593円 | 529,740円 |
| 100万円 | 819,123円 | 819,123円 | 784,246円 | 731,930円 | 714,491円 | 662,175円 |
| 150万円 | 1,228,684円 | 1,228,684円 | 1,176,368円 | 1,097,894円 | 1,071,736円 | 993,262円 |
| 適用される所得税率 | 4.084% | 4.084% | 8.168% | 14.294% | 16.336% | 22.462% |
※前月給与20万円と30万円で税率が同じなのは、どちらも同一の税率区分(社会保険料控除後の前月給与が26万円未満)に入るためです。
早見表③ 手取りから額面を逆算する
「手取りで◯◯万円ほしい」から必要な額面を求める表です。額面は1,000円単位で切り上げています。
| ほしい手取り | 必要な額面 (前月給与30万円) | 必要な額面 (前月給与50万円) |
|---|---|---|
| 10万円 | 123,000円 | 137,000円 |
| 20万円 | 245,000円 | 274,000円 |
| 30万円 | 367,000円 | 410,000円 |
| 40万円 | 489,000円 | 547,000円 |
| 50万円 | 611,000円 | 684,000円 |
| 60万円 | 733,000円 | 820,000円 |
| 70万円 | 855,000円 | 957,000円 |
| 80万円 | 977,000円 | 1,094,000円 |
| 90万円 | 1,099,000円 | 1,230,000円 |
| 100万円 | 1,221,000円 | 1,367,000円 |
| 120万円 | 1,465,000円 | 1,627,000円 |
| 150万円 | 1,800,000円 | 1,997,000円 |
| 200万円 | 2,351,000円 | 2,614,000円 |
※ボーナス手取り計算ツールの「手取りから逆算」モードで、扶養人数や介護保険を反映した金額も計算できます。
高額賞与(250万円以上)の注意点
賞与の社会保険料控除後の金額が前月給与(社会保険料控除後)の10倍を超える場合、ここまでの税率表は使えません。国税庁の定めにより、月額表を使った別の計算方法に切り替わります。
たとえば前月給与30万円の人の場合、額面290万円あたりからこの「10倍ルール」に該当し、上の早見表の計算方法が適用できなくなります。下の表は前月給与80万円(10倍ルールに該当しない水準)の場合の目安です。
| ボーナス額面 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 273,500円 | 500,116円 | 1,726,384円 | 69.1% |
| 300万円 | 300,750円 | 606,305円 | 2,092,945円 | 69.8% |
| 400万円 | 355,250円 | 818,683円 | 2,826,067円 | 70.7% |
| 500万円 | 409,750円 | 1,031,061円 | 3,559,189円 | 71.2% |
※前月給与80万円・扶養0人・40歳未満。高額になるほど手取り率が上がるのは、社会保険料に上限があるためです。
早見表の読み方 3つのポイント
① 手取りはおおむね額面の8割
ボーナスから引かれるのは社会保険料(約14.6%)と所得税です。前月給与30万円クラスなら所得税率は4.084%なので、合計で約18%が引かれ、手取り率は約81.9%になります。「ボーナスは2割引かれる」という体感は、ほぼ正しいということです。
② 額面が大きいほど手取り率は上がる
社会保険料には上限があります。厚生年金の標準賞与額は1回あたり150万円、健康保険は年度累計573万円が上限です。この上限を超えた部分には保険料がかからないため、高額賞与ほど手取り率は高くなります。表1でも額面155万円を境に手取り率が82%台へ上がっていきます。
③ 住民税はボーナスから引かれない
住民税は前年の所得をもとに計算され、毎月の給与から12回に分けて徴収されます。そのためボーナスの明細に住民税の欄はありません。ただし賞与も年間所得に合算されるので、翌年度の住民税には反映されます。
よくある質問
早見表と実際の給与明細の金額が違う
主な原因は3つです。①健康保険料率が勤務先の健保組合や都道府県で異なる(この表は全国平均9.90%)、②40〜64歳は介護保険料0.81%が追加で引かれる、③扶養親族の数で所得税率が変わる。計算ツールで条件を合わせると近づきます。
手取り率が同じ額面でも人によって違うのはなぜ?
所得税の税率が前月の給与水準で決まるためです。前月給与が高い人ほど高い税率が適用されます。税率は0%から45.945%まで21段階あります。
引かれすぎた税金は戻ってくる?
戻ります。賞与の源泉徴収は概算の前払いで、年末調整で年間の正しい税額に精算されます。取られすぎていた分は12月または1月の給与で還付されます。
前月に給与がなかった場合は?
育休明けなどで前月の給与がゼロの場合は、この税率表ではなく月額表による計算になります。早見表の対象外のため、勤務先の給与担当にご確認ください。
ボーナスの使い道を考えている人向けのサービス
関連ツール
計算根拠
- 国税庁:令和8年分 源泉徴収税額表(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表・甲欄)
- 全国健康保険協会:令和8年度保険料率のお知らせ
- 厚生労働省:令和8年度 雇用保険料率
※健康保険料率は全国平均で計算しています(都道府県・健保組合により異なります)。計算結果は目安であり、正確性を保証するものではありません。